No 広さ(m²) 月額利用料 契約開始可能年月 備考 申し込み
A-1 1.47 29,800円
A-2 1.47 29,800円
A-3 1.21 28,800円
A-5 1.21 28,800円
A-6 1.21 28,800円
A-7 1.21 28,800円
A-8 1.21 28,800円
A-9 1.21 28,800円
A-10 1.21 28,800円
A-11 1.21 28,800円
A-12 1.21 28,800円
A-13 1.46 29,800円
B-5 1.13 27,800円
B-3 1.13 27,800円
B-2 1.21 28,800円
B-1 1.21 28,800円
B-6 1.01 28,800円
B-7 1.21 28,800円
B-8 1.21 28,800円
B-9 1.21 28,800円
B-10 1.21 28,800円
B-11 1.21 29,800円
C-1 1.75 28,800円
C-2 1.21 28,800円
C-3 1.21 28,800円
C-5 1.21 28,800円
C-6 1.21 28,800円
C-7 1.21 28,800円
C-8 1.21 30,800円
C-9 1.61 30,800円
C-10 1.61 28,800円
C-11 1.21 28,800円
C-12 1.21 28,800円
D-1 1.36 29,800円
D-2 1.4 29,800円
D-3 1.4 29,800円
D-5 1.36 29,800円
D-6 1.36 29,800円
D-7 1.36 30,800円
D-8 1.49 30,800円
D-9 1.49 26,800円

※価格は税別。
※各種許認可申請、補助金申請等には「賃貸借契約書」が必要です。詳しくはお問い合わせください。